7月券商APP数据出炉:日均DAU华泰证券领先 人均使用天数中国银河证券排名靠后(附全榜单)
7月各券商APP用户活跃、行为统计数据出炉。
相关数据显示,7月活跃用户数涨乐财富通、、证券、平安证券、君弘、、易淘金、、e海通财、证券蜻蜓点金整体活跃用户数居前十位。
日均活跃用户数方面,华泰证券涨乐财富通遥遥领先,日均活跃用户数为254.13万。日均活跃用户数超过百万的券商APP为招商证券、平安证券、广发证券易淘金、国信证券金太阳、国泰君安证券君弘、中国银河证券、中信证券。
排名 | 券商 | App名称 | 活跃用户数(万人) | 日均活跃用户数(万人) |
1 | 华泰证券 | 涨乐财富通 | 661.73 | 254.13 |
2 | 国信证券 | 国信金太阳 | 584.47 | 125.2 |
3 | 中国银河证券 | 中国银河证券 | 532.41 | 111.6 |
4 | 平安证券 | 平安证券 | 482.16 | 134.25 |
5 | 国泰君安证券 | 国泰君安君弘 | 479.93 | 121.76 |
6 | 中信证券 | 中信证券 | 434.99 | 104.82 |
7 | 广发证券 | 广发易淘金 | 371.16 | 131.34 |
8 | 招商证券 | 招商证券 | 351.22 | 135.97 |
9 | 海通证券 | 海通e海通财 | 305.6 | 92.28 |
10 | 中信建投证券 | 蜻蜓点金 | 242.97 | 75.17 |
券商APP活跃用户数排名前30的券商用户行为数据显示,、、、证券、招商证券居前五名,中原证券人均使用天数高达13天,而中国银河证券人均使用天数仅为6.5天。
券商 | App名称 | 人均使用天数(天) | 人均单日使用次数(次) |
中原证券 | 中原证券 | 13.03 | 5.94 |
西部证券 | 西部证券 | 12.97 | 4.93 |
方正证券 | 小方 | 12.46 | 7.97 |
申万宏源证券 | 申万宏源证券 | 12.38 | 5.99 |
招商证券 | 招商证券 | 12 | 7.77 |
国投证券 | 国投证券 | 11.92 | 8.44 |
华泰证券 | 涨乐财富通 | 11.91 | 7.62 |
华宝证券 | 华宝智投 | 11.84 | 7.73 |
国元证券 | 国元点金 | 11.74 | 6.74 |
中银国际证券 | 中银证券 | 11.71 | 5.49 |
东莞证券 | 掌证宝 | 11.51 | 8.25 |
中金财富证券 | 中金财富 | 11.45 | 6.88 |
国海证券 | 国海金探号 | 11.37 | 6.38 |
华西证券 | 华彩人生 | 11.24 | 6.37 |
长江证券 | 长江e号 | 10.98 | 7.27 |
广发证券 | 广发易淘金 | 10.97 | 8.27 |
东北证券 | 东北证券融e通 | 10.26 | 4.72 |
光大证券 | 光大证券金阳光 | 10.17 | 6.64 |
华福证券 | 华福小福牛 | 10.16 | 7.51 |
山西证券 | 汇通启富 | 9.85 | 5.46 |
兴业证券 | 兴业证券优理宝 | 9.61 | 7.04 |
中信建投证券 | 蜻蜓点金 | 9.59 | 6.24 |
中泰证券 | 中泰齐富通 | 9.57 | 6.61 |
国金证券 | 国金佣金宝 | 9.49 | 8.39 |
海通证券 | 海通e海通财 | 9.36 | 7.11 |
平安证券 | 平安证券 | 8.63 | 9.14 |
国泰君安证券 | 国泰君安君弘 | 7.86 | 7.63 |
中信证券 | 中信证券 | 7.47 | 7.17 |
国信证券 | 国信金太阳 | 6.64 | 7.4 |
中国银河证券 | 中国银河证券 | 6.5 | 7.09 |
人均单日使用时长数据显示,中国银河证券、优理宝、西部证券、齐富通、平安证券居行业前五名,其中中国银河证券人均单日使用时长为18.95分钟,而、、人均使用时长居末尾,其中华西证券华彩人生人均单日使用时长仅有8.16分钟。
中国银河证券 | 中国银河证券 | 18.95 | 2.7 |
兴业证券 | 兴业证券优理宝 | 17.67 | 2.53 |
西部证券 | 西部证券 | 16.98 | 3.48 |
中泰证券 | 中泰齐富通 | 16.36 | 2.49 |
平安证券 | 平安证券 | 15.51 | 1.7 |
国泰君安证券 | 国泰君安君弘 | 15.05 | 1.97 |
国金证券 | 国金佣金宝 | 14.97 | 1.79 |
华泰证券 | 涨乐财富通 | 14.88 | 1.96 |
中信证券 | 中信证券 | 14.7 | 2.06 |
海通证券 | 海通e海通财 | 13.39 | 1.89 |
中原证券 | 中原证券 | 13.29 | 2.26 |
国投证券 | 国投证券 | 13.04 | 1.55 |
东北证券 | 东北证券融e通 | 12.85 | 2.71 |
东莞证券 | 掌证宝 | 12.21 | 1.48 |
中银国际证券 | 中银证券 | 12.19 | 2.26 |
华福证券 | 华福小福牛 | 11.9 | 1.61 |
方正证券 | 小方 | 11.57 | 1.45 |
华宝证券 | 华宝智投 | 11.34 | 1.47 |
中金财富证券 | 中金财富 | 10.89 | 1.57 |
国海证券 | 国海金探号 | 10.89 | 1.71 |
光大证券 | 光大证券金阳光 | 10.75 | 1.63 |
申万宏源证券 | 申万宏源证券 | 10.47 | 1.75 |
广发证券 | 广发易淘金 | 10.32 | 1.24 |
中信建投证券 | 蜻蜓点金 | 10.05 | 1.61 |
国信证券 | 国信金太阳 | 9.33 | 1.26 |
长江证券 | 长江e号 | 9.1 | 1.25 |
招商证券 | 招商证券 | 9.08 | 1.16 |
国元证券 | 国元点金 | 8.79 | 1.31 |
山西证券 | 汇通启富 | 8.33 | 1.54 |
华西证券 | 华彩人生 | 8.16 | 1.28 |
7月58家券商APP用户活跃、行为统计数据如下:
排名 | 券商 | App名称 | 活跃用户数(万人) | 日均活跃用户数(万人) | 人均使用天数(天) | 人均单日使用次数(次) | 人均单日使用时长(分) | 人均单次使用时长(分) |
1 | 华泰证券 | 涨乐财富通 | 661.73 | 254.13 | 11.91 | 7.62 | 14.88 | 1.96 |
2 | 国信证券 | 国信金太阳 | 584.47 | 125.2 | 6.64 | 7.4 | 9.33 | 1.26 |
3 | 中国银河证券 | 中国银河证券 | 532.41 | 111.6 | 6.5 | 7.09 | 18.95 | 2.7 |
4 | 平安证券 | 平安证券 | 482.16 | 134.25 | 8.63 | 9.14 | 15.51 | 1.7 |
5 | 国泰君安证券 | 国泰君安君弘 | 479.93 | 121.76 | 7.86 | 7.63 | 15.05 | 1.97 |
6 | 中信证券 | 中信证券 | 434.99 | 104.82 | 7.47 | 7.17 | 14.7 | 2.06 |
7 | 广发证券 | 广发易淘金 | 371.16 | 131.34 | 10.97 | 8.27 | 10.32 | 1.24 |
8 | 招商证券 | 招商证券 | 351.22 | 135.97 | 12 | 7.77 | 9.08 | 1.16 |
9 | 海通证券 | 海通e海通财 | 305.6 | 92.28 | 9.36 | 7.11 | 13.39 | 1.89 |
10 | 中信建投证券 | 蜻蜓点金 | 242.97 | 75.17 | 9.59 | 6.24 | 10.05 | 1.61 |
11 | 方正证券 | 小方 | 221.45 | 88.98 | 12.46 | 7.97 | 11.57 | 1.45 |
12 | 申万宏源证券 | 申万宏源证券 | 201.41 | 80.46 | 12.38 | 5.99 | 10.47 | 1.75 |
13 | 中泰证券 | 中泰齐富通 | 165.23 | 51.03 | 9.57 | 6.61 | 16.36 | 2.49 |
14 | 长江证券 | 长江e号 | 150.64 | 53.33 | 10.98 | 7.27 | 9.1 | 1.25 |
15 | 国投证券 | 国投证券 | 150.33 | 57.79 | 11.92 | 8.44 | 13.04 | 1.55 |
16 | 光大证券 | 光大证券金阳光 | 132.77 | 43.56 | 10.17 | 6.64 | 10.75 | 1.63 |
17 | 中金财富证券 | 中金财富 | 108.36 | 40.03 | 11.45 | 6.88 | 10.89 | 1.57 |
18 | 兴业证券 | 兴业证券优理宝 | 84.32 | 26.14 | 9.61 | 7.04 | 17.67 | 2.53 |
19 | 国金证券 | 国金佣金宝 | 76.56 | 23.44 | 9.49 | 8.39 | 14.97 | 1.79 |
20 | 华西证券 | 华彩人生 | 65.52 | 23.76 | 11.24 | 6.37 | 8.16 | 1.28 |
21 | 国海证券 | 国海金探号 | 63.17 | 23.16 | 11.37 | 6.38 | 10.89 | 1.71 |
22 | 西部证券 | 西部证券 | 58.6 | 24.52 | 12.97 | 4.93 | 16.98 | 3.48 |
23 | 中原证券 | 中原证券 | 56.89 | 23.92 | 13.03 | 5.94 | 13.29 | 2.26 |
24 | 山西证券 | 汇通启富 | 52.87 | 16.8 | 9.85 | 5.46 | 8.33 | 1.54 |
25 | 东莞证券 | 掌证宝 | 51.9 | 19.27 | 11.51 | 8.25 | 12.21 | 1.48 |
26 | 华福证券 | 华福小福牛 | 51.39 | 16.85 | 10.16 | 7.51 | 11.9 | 1.61 |
27 | 国元证券 | 国元点金 | 48.48 | 18.35 | 11.74 | 6.74 | 8.79 | 1.31 |
28 | 华宝证券 | 华宝智投 | 46.96 | 17.94 | 11.84 | 7.73 | 11.34 | 1.47 |
29 | 中银国际证券 | 中银证券 | 45.57 | 17.21 | 11.71 | 5.49 | 12.19 | 2.26 |
30 | 东北证券 | 东北证券融e通 | 45.18 | 14.96 | 10.26 | 4.72 | 12.85 | 2.71 |
31 | 财通证券 | 财通证券 | 42.7 | 11.71 | 8.5 | 6.6 | 17.83 | 2.7 |
32 | 长城证券 | 长城炼金术 | 42.61 | 15.07 | 10.96 | 5.87 | 14.87 | 2.55 |
33 | 民生证券 | 民生财富汇 | 41.89 | 14.52 | 10.74 | 8.09 | 11 | 1.36 |
34 | 东吴证券 | 东吴秀财 | 40.74 | 10.8 | 8.22 | 7.69 | 13.56 | 1.78 |
35 | 东方证券 | 东方赢家 | 37.57 | 12.33 | 10.17 | 7.04 | 8.38 | 1.2 |
36 | 东兴证券 | 东兴198 | 36.32 | 14.42 | 12.31 | 7.08 | 10.8 | 1.55 |
37 | 东海证券 | 东海通 | 36.18 | 13.94 | 11.94 | 5.23 | 15.64 | 3 |
38 | 国盛证券 | 国盛通 | 33.8 | 12.98 | 11.91 | 6.08 | 16.26 | 2.69 |
39 | 浙商证券 | 浙商汇金谷 | 33.57 | 11.16 | 10.31 | 6.4 | 9.89 | 1.57 |
40 | 西南证券 | 西南金点子 | 32.26 | 11.81 | 11.35 | 7.18 | 13.11 | 1.85 |
41 | 信达证券 | 信达天下 | 31.84 | 11.23 | 10.94 | 5.15 | 9.59 | 1.88 |
42 | 第一创业证券 | 一创智富通 | 29.65 | 9.2 | 9.62 | 5.9 | 13.56 | 2.33 |
43 | 南京证券 | 南京证券金罗盘 | 28.3 | 10.16 | 11.13 | 7.26 | 21.02 | 2.95 |
44 | 国联证券 | 国联证券尊宝 | 27.86 | 9.97 | 11.09 | 6.88 | 13.64 | 2.01 |
45 | 国新证券 | 国新证券 | 27.03 | 8.27 | 9.48 | 7.3 | 16.03 | 2.21 |
46 | 湘财证券 | 湘财证券 | 26.73 | 9.67 | 11.22 | 7.45 | 8.21 | 1.11 |
47 | 华龙证券 | 华龙点金智慧版 | 25.29 | 8.79 | 10.78 | 7.12 | 16.8 | 2.4 |
48 | 中航证券 | 翼启航 | 24.73 | 8.71 | 10.91 | 6.28 | 12.7 | 2.06 |
49 | 大同证券 | 大同证券 | 22.82 | 8.82 | 11.98 | 6.37 | 11.66 | 1.82 |
50 | 江海证券 | 江海锦龙综合版 | 20.63 | 5.98 | 8.99 | 7.42 | 10.67 | 1.45 |
51 | 财信证券 | 财信证券 | 18.85 | 5.08 | 8.36 | 9.61 | 15.59 | 1.62 |
52 | 财达证券 | 财达财日昇 | 18.41 | 6.02 | 10.14 | 5.56 | 10.59 | 1.92 |
53 | 太平洋证券 | 太平洋证券 | 17.9 | 5.25 | 9.08 | 4.44 | 7.75 | 1.74 |
54 | 上海证券 | 上海证券 | 17.6 | 6.08 | 10.71 | 6.77 | 16.02 | 2.38 |
55 | 华安证券 | 华安证券 | 16.56 | 5.8 | 10.86 | 6.96 | 8.03 | 1.14 |
56 | 天风证券 | 天风高财生 | 14.39 | 4.96 | 10.69 | 7.58 | 9.77 | 1.29 |
57 | 红塔证券 | 智越财富 | 13.42 | 4.99 | 11.51 | 8.39 | 24.66 | 2.98 |
58 | 渤海证券 | 渤海证券 | 12.69 | 5.14 | 12.55 | 8.89 | 17.36 | 1.96 |
数据来源:QuestMobile
部分指标说明:
(1) 活跃用户数:在统计周期(周/月)内,启动过该App的用户数。活跃用户数按照用户设备维度进行去重统计,即在统计周期(周/月)内至少启动过一次该App的设备数。
(2) 日均活跃用户数:在统计周期(周/月)内,该App的每日活跃用户数的平均值。
(3) 人均使用天数:在统计周期(周/月)内,平均每个人使用App的天数。
(4) 人均单日使用次数:在统计周期(周/月)内,平均每个人每天使用该App的次数。
(5) 人均单日使用时长:在统计周期(周/月)内,平均每个人每天使用该App的时长。
(6) 人均单次使用时长:在统计周期(周/月)内,平均每个人单次使用该App的时长。
(7) 下载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动下载行为的用户数。下载用户数按照设备维度进行去重统计,在同一周期内(月,周,日)同一个用户多次下载App,则记录一次。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次下载行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。
(8) 新安装用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动新安装行为的用户数,不包含升级行为。新安装用户数按照设备维度进行去重统计,如果该用户在同一周期内(月,周,日)安装了该App,过一段时间卸载了该App,又在一段时间后,重新安装了该App,则会记录一个用户数。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次安装行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。
(9) 卸载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动卸载行为的用户数。卸载用户数按照用户设备数进行去重统计,在同一周期内(月,周,日)同一个用户多次卸载App,则会记录一个用户数。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次卸载行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。
(10) 新安装活跃用户数:在统计周期(周/月)内,安装后并启动过该App的用户数。
(11) 新安装卸载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过安装行为且最后又卸载的用户数,不包含卸载后又安装的行为情况。