本文作者:admin

7月券商新户质量数据出炉:国海证券、东方证券新户活跃转化率高 兴业证券等六家券商新户卸载率超50%

admin 2024-08-27 11:52:06 248
7月券商新户质量数据出炉:国海证券、东方证券新户活跃转化率高 兴业证券等六家券商新户卸载率超50%摘要: ...

  【相关阅读】

    

    

  7月券商APP新户质量数据出炉。

  从整体数据来看,券商APP新安装活跃用户数超10万的券商达37家,其中金探号、东方赢家、国元点金、炼金术、汇通启富、华宝证券华宝智投、中金财富证券、国盛证券国盛通、e海通财新安装活跃用户数据居前十位。

  同时新安装活跃用户数低于5万的券商共有8家,分别为江海证券江海锦龙综合版、中银国际证券、东莞证券掌证宝、国新证券、东吴秀财、东海证券东海通、大同证券、上海证券。

  7月新安装活跃用户数超20万券商如下:

排名 券商 App名称 新安装用户数(万人) 新安装活跃用户数(万人) 新安装活跃转化率
1 国海证券 国海金探号 58.96 57.55 97.61%
2 东方证券 东方赢家 35.25 34.38 97.53%
3 国元证券 国元点金 41.07 34.16 83.19%
4 长城证券 长城炼金术 39.8 33.65 84.56%
5 山西证券 汇通启富 49.54 33.29 67.21%
6 华宝证券 华宝智投 39.22 30.56 77.93%
7 中金财富证券 中金财富 31.74 27.92 87.97%
8 国盛证券 国盛通 27.65 26.2 94.77%
9 国信证券 国信金太阳 26.38 23.55 89.26%
10 海通证券 海通e海通财 31.5 22.12 70.21%
11 长江证券 长江e号 32.99 21.49 65.15%
12 中泰证券 中泰齐富通 31.76 20.31 63.95%

  7月新安装活跃用户数低于5万券商如下:

排名 券商 App名称 新安装用户数(万人) 新安装活跃用户数(万人) 新安装活跃转化率
51 江海证券 江海锦龙综合版 4.85 4.65 95.90%
52 中银国际证券 中银证券 6.33 4.55 71.89%
53 国新证券 国新证券 4.62 4.4 95.18%
54 东莞证券 掌证宝 7.71 4.38 56.85%
55 东吴证券 东吴秀财 6.62 3.84 58.02%
56 东海证券 东海通 2.82 2.48 88.10%
57 大同证券 大同证券 1.61 1.03 63.58%
58 上海证券 上海证券 0.92 0.69 75.02%

  新安装卸载用户数整体数据中,中金财富证券、优理宝、证券新安装卸载用户数均超10万。其中新安装卸载率数据显示,江海证券江海锦龙综合版、融e通、中金财富证券、大同证券、、兴业证券优理宝卸载率均超50%。

  7月新安装卸载用户数超5万券商如下:

券商 App名称 新安装卸载用户数(万人) 新安装卸载转化率
中金财富证券 中金财富 19.98 62.96%
兴业证券 兴业证券优理宝 12.53 52.22%
中国银河证券 中国银河证券 11.07 35.96%
国海证券 国海金探号 9.19 15.59%
广发证券 广发易淘金 8.9 27.36%
东方证券 东方赢家 8.83 25.04%
东北证券 东北证券融e通 8.81 66.78%
海通证券 海通e海通财 7.21 22.89%
华安证券 华安证券 7.04 57.40%
财达证券 财达财日昇 6.69 38.59%
山西证券 汇通启富 6.61 13.35%
国信证券 国信金太阳 6.18 23.42%
长城证券 长城炼金术 5.61 14.10%
国泰君安证券 国泰君安君弘 5.58 17.97%
民生证券 民生财富汇 5.51 26.87%
长江证券 长江e号 5.49 16.65%
国盛证券 国盛通 5.48 19.83%
招商证券 招商证券 5.4 24.09%
国金证券 国金佣金宝 5.26 47.28%
中航证券 翼启航 5.17 45.17%

   7月券商APP新户质量数据全榜单出炉:

排名 券商 App名称 新安装用户数(万人) 新安装活跃用户数(万人) 新安装活跃转化率 新安装卸载用户数(万人) 新安装卸载转化率
1 国海证券 国海金探号 58.96 57.55 97.61% 9.19 15.59%
2 东方证券 东方赢家 35.25 34.38 97.53% 8.83 25.04%
3 国元证券 国元点金 41.07 34.16 83.19% 4.8 11.69%
4 长城证券 长城炼金术 39.8 33.65 84.56% 5.61 14.10%
5 山西证券 汇通启富 49.54 33.29 67.21% 6.61 13.35%
6 华宝证券 华宝智投 39.22 30.56 77.93% 2.97 7.57%
7 中金财富证券 中金财富 31.74 27.92 87.97% 19.98 62.96%
8 国盛证券 国盛通 27.65 26.2 94.77% 5.48 19.83%
9 国信证券 国信金太阳 26.38 23.55 89.26% 6.18 23.42%
10 海通证券 海通e海通财 31.5 22.12 70.21% 7.21 22.89%
11 长江证券 长江e号 32.99 21.49 65.15% 5.49 16.65%
12 中泰证券 中泰齐富通 31.76 20.31 63.95% 3.89 12.26%
13 广发证券 广发易淘金 32.52 19.78 60.80% 8.9 27.36%
14 中国银河证券 中国银河证券 30.79 18.91 61.42% 11.07 35.96%
15 华西证券 华彩人生 19.24 18.08 93.93% 1.24 6.46%
16 中信证券 中信证券 31.19 17.58 56.36% 4.48 14.35%
17 国泰君安证券 国泰君安君弘 31.04 16.3 52.50% 5.58 17.97%
18 方正证券 小方 22.64 16.28 71.92% 3.44 15.21%
19 兴业证券 兴业证券优理宝 23.99 15.32 63.86% 12.53 52.22%
20 财信证券 财信证券 17.06 14.84 87.00% 0.47 2.75%
21 湘财证券 湘财证券 20.03 14.1 70.38% 3.09 15.42%
22 华龙证券 华龙点金智慧版 19.17 13.41 69.98% 3.83 20.01%
23 招商证券 招商证券 22.43 13.39 59.70% 5.4 24.09%
24 民生证券 民生财富汇 20.52 13.29 64.74% 5.51 26.87%
25 南京证券 南京证券金罗盘 22.59 13.24 58.63% 3.49 15.45%
26 中原证券 中原证券 15.14 12.67 83.66% 3.59 23.71%
27 光大证券 光大证券金阳光 18.33 12.57 68.59% 4.99 27.21%
28 红塔证券 智越财富 12.62 12.41 98.34% 2.63 20.80%
29 中信建投证券 蜻蜓点金 18.19 12.3 67.60% 3.93 21.59%
30 财达证券 财达财日昇 17.34 11.34 65.42% 6.69 38.59%
31 太平洋证券 太平洋证券 16.02 11.33 70.74% 1.83 11.42%
32 东兴证券 东兴198 13.52 11.27 83.36% 1.76 13.02%
33 东北证券 东北证券融e通 13.2 11.18 84.76% 8.81 66.78%
34 天风证券 天风高财生 13.47 11.17 82.96% 2.79 20.71%
35 华泰证券 涨乐财富通 11.21 11.02 98.36% 1.51 13.48%
36 中航证券 翼启航 11.45 10.35 90.42% 5.17 45.17%
37 申万宏源证券 申万宏源证券 17.21 10.19 59.21% 2.64 15.33%
38 华福证券 华福小福牛 9.92 9.34 94.20% 4.8 48.36%
39 渤海证券 渤海证券 12.02 9.19 76.40% 3.81 31.73%
40 平安证券 平安证券 14.66 7.66 52.26% 2.5 17.07%
41 国金证券 国金佣金宝 11.13 7.65 68.75% 5.26 47.28%
42 国投证券 国投证券 11.44 7.6 66.43% 2.05 17.90%
43 信达证券 信达天下 16.05 7.28 45.35% 2.31 14.37%
44 浙商证券 浙商汇金谷 6.57 6.16 93.74% 1.44 21.95%
45 第一创业证券 一创智富通 9.33 6 64.29% 3.48 37.26%
46 国联证券 国联证券尊宝 6.4 6 93.73% 1.62 25.29%
47 西南证券 西南金点子 7.47 5.92 79.16% 0.16 2.14%
48 华安证券 华安证券 12.27 5.43 44.24% 7.04 57.40%
49 西部证券 西部证券 9.4 5.36 57.00% 1.71 18.23%
50 财通证券 财通证券 7.01 5.18 73.92% 2.3 32.87%
51 江海证券 江海锦龙综合版 4.85 4.65 95.90% 3.77 77.80%
52 中银国际证券 中银证券 6.33 4.55 71.89% 0.82 12.95%
53 国新证券 国新证券 4.62 4.4 95.18% 0.18 3.80%
54 东莞证券 掌证宝 7.71 4.38 56.85% 0.71 9.21%
55 东吴证券 东吴秀财 6.62 3.84 58.02% 1.58 23.80%
56 东海证券 东海通 2.82 2.48 88.10% 0.15 5.47%
57 大同证券 大同证券 1.61 1.03 63.58% 0.99 61.10%
58 上海证券 上海证券 0.92 0.69 75.02% 0.17 18.84%

  数据来源:QuestMobile

  部分指标说明:

  (1) 活跃用户数:在统计周期(周/月)内,启动过该App的用户数。活跃用户数按照用户设备维度进行去重统计,即在统计周期(周/月)内至少启动过一次该App的设备数。

  (2) 日均活跃用户数:在统计周期(周/月)内,该App的每日活跃用户数的平均值。

  (3) 人均使用天数:在统计周期(周/月)内,平均每个人使用App的天数。

  (4) 人均单日使用次数:在统计周期(周/月)内,平均每个人每天使用该App的次数。

  (5) 人均单日使用时长:在统计周期(周/月)内,平均每个人每天使用该App的时长。

  (6) 人均单次使用时长:在统计周期(周/月)内,平均每个人单次使用该App的时长。

  (7) 下载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动下载行为的用户数。下载用户数按照设备维度进行去重统计,在同一周期内(月,周,日)同一个用户多次下载App,则记录一次。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次下载行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。

  (8) 新安装用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动新安装行为的用户数,不包含升级行为。新安装用户数按照设备维度进行去重统计,如果该用户在同一周期内(月,周,日)安装了该App,过一段时间卸载了该App,又在一段时间后,重新安装了该App,则会记录一个用户数。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次安装行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。

  (9) 卸载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过主动卸载行为的用户数。卸载用户数按照用户设备数进行去重统计,在同一周期内(月,周,日)同一个用户多次卸载App,则会记录一个用户数。在不同周期内,同一个用户同一个App发生了两次卸载行为,则会在不同周期内同时会被记录一次。

  (10) 新安装活跃用户数:在统计周期(周/月)内,安装后并启动过该App的用户数。

  (11) 新安装卸载用户数:在统计周期(周/月)内,发生过安装行为且最后又卸载的用户数,不包含卸载后又安装的行为情况。

阅读
分享